<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIF - Drivestyle Motorsport Streetart</title>
	<atom:link href="http://www.speedinfocus.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speedinfocus.de</link>
	<description>der Blog zu Kultur auf und neben der Straße</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2022 17:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Street Art Puerto del Rosario: Fuerteventura in bunten Bildern</title>
		<link>http://www.speedinfocus.de/street-art-puerto-del-rosario-fuerteventura/</link>
		<comments>http://www.speedinfocus.de/street-art-puerto-del-rosario-fuerteventura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 11:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PSTU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Streetart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedinfocus.de/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[Fuerteventura &#8211; Insel der langen Strände und Erholung! Natürlich sollte man auch unbedingt abseits der Touristenorte die Insel erkunden, ein...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fuerteventura &#8211; Insel der langen Strände und Erholung! Natürlich sollte man auch unbedingt abseits der Touristenorte die Insel erkunden, ein Mietwagen für 2 bis 3 Tage reicht dafür aus.</p>
<p>Dann sollte man auch die Inselhauptstadt Puerto del Rosario mit seinen charmanten Straßen und seiner Hafenatmosphäre besuchen. Besonders ist dabei, dass im ganzen Städtchen Street Art versteckt ist, teilweise in Gebäudegröße! Angefangen an der Hafenpromenade, um die Kirche &#8216;Parroquia de Nuestra Señora del Rosario&#8217; und das Einkaufszentrum &#8216;Las Rotondas&#8217; herum &#8211; bis weit in den symetrisch angelegten oberen Teil von Puerto del Rosario hinauf: Hier haben sich zahlreiche Street Art-Künstler kreative Denkmäler gesetzt!</p>
<p>Viele der Street Art-Spots sind schon etwas in die Jahre gekommen, die kanarische Sonne hat den Farben bereits zugesetzt. Der Charme der Kunstwerke, verbunden mit der kanarischen Shabby-Umgebung, ist ein Erlebnis &#8211; nicht nur für Street Art-Fans.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><code id="envira_shortcode_id_2690"><div class="envira-gallery-feed-output"><img class="envira-gallery-feed-image" src="http://www.speedinfocus.de/wp-content/uploads/2022/01/big_street-art_puerto-del-rosario_-800x800.jpg" title="" alt="big_street-art_puerto-del-rosario_" /></div></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedinfocus.de/street-art-puerto-del-rosario-fuerteventura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunderschöne Straßen der Cinque Terre &#8211; aber Vorsicht&#8230;</title>
		<link>http://www.speedinfocus.de/strassen-cinque-terre/</link>
		<comments>http://www.speedinfocus.de/strassen-cinque-terre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 16:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PSTU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Drivestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedinfocus.de/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[Die 5 Städtchen der Cinque Terre &#8211; seit 1997 Teil des UNESCO Weltkulturerbes &#8211; gelten als zauberhafte, weil noch ursprüngliche...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die 5 Städtchen der Cinque Terre &#8211; seit 1997 Teil des UNESCO Weltkulturerbes &#8211; gelten als zauberhafte, weil noch ursprüngliche Perlen der ligurischen Mittelmeerküste. Aber was taugen die kurvigen Straßen drumherum für die Kurvenjäger auf 4 Räder?</p>
<p>Ausgehend von La Spezia schraubt sich die Straße hinauf zu atemberaubenden Ausblicken auf das Meer. Die SP51, die den Großteil der Cinque Terre überspannt, ist größtenteils ordentlich ausgebaut, stellenweise aber auch eng und aufgrund des dichten Grünbewuchses unübersichtlich. Spannender wird es noch, wenn man die Abfahrten nach Corniglia und Vernazza nimmt. Durchweg gilt Tempo 50, an einigen kritischen Stellen sogar 30.</p>
<p>Fazit: Die Straßen der Cinque Terre sind nicht der richtige Ort, um dem Auto die Sporen zu geben, wohl aber um traumhafte Ausblicke hinunter auf das Mittelmeer zu genießen. Gegen einen Aufenthalt mit dem &#8220;heiligen Blech&#8221; spricht auch die Parkplatzsituation am Rande der Städtchen, wo Parkrempler und -kratzer leider vorprogrammiert sind.</p>
<p><code id="envira_shortcode_id_2662"><div class="envira-gallery-feed-output"><img class="envira-gallery-feed-image" src="http://www.speedinfocus.de/wp-content/uploads/2021/06/tour-cinque-terre1-640x480.jpg" title="" alt="tour-cinque-terre" /></div></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedinfocus.de/strassen-cinque-terre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street Art im Stuttgarter Hauptbahnhof &#8211; Walls Gallery 2020</title>
		<link>http://www.speedinfocus.de/street-art-stuttgarter-hauptbahnhof-walls-gallery/</link>
		<comments>http://www.speedinfocus.de/street-art-stuttgarter-hauptbahnhof-walls-gallery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 18:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PSTU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Streetart]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Street Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedinfocus.de/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[Der Stuttgarter Hauptbahnhof, Symbol für die endlosen Debatten rund um das Großbauprojekt Stuttgart 21, kann auch anders &#8211; nämlich vielfältig...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Stuttgarter Hauptbahnhof, Symbol für die endlosen Debatten rund um das Großbauprojekt Stuttgart 21, kann auch anders &#8211; nämlich vielfältig künstlerisch und dabei leider zeitlich begrenzt. Die <del>Secret</del> Walls Gallery ist eine perfekte Symbiose aus Street Art mit dem fast 100 Jahr alten Gebäude des Stuttgarter Hauptbahnhofs.</p>
<p>Kurz vor der Kernsanierung der Haupthalle, dem sog. Bonatzbau, wie diese zur Street Art-Galerie herausgeputzt. Wo Reisende bis vor kurzem eine Zeitung und einen Snack gekauft haben, können nun bis Ende Herbst 2020 die Werke von über 80 Graffitikünstler erlebt werden. Die Stimmung ist einfach wunderbar &#8211; immer wieder kreuzen Reisende die temporäre Ausstellung. Dass die dann alle eine Mund-Nasen-Maske tragen und auch einige Exponate der Graffiti-Schau sich mit der Coronakrise auseinander setzen, macht den zeitgeistlichen Charakter der Steet Art-Schau auf fast schon groteske Weise perfekt.</p>
<p><code id="envira_shortcode_id_2634"><div class="envira-gallery-feed-output"><img class="envira-gallery-feed-image" src="http://www.speedinfocus.de/wp-content/uploads/2020/10/stuttgart-hauptbahnhof_street-art-800x800.jpg" title="" alt="stuttgart-hauptbahnhof_street-art" /></div></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedinfocus.de/street-art-stuttgarter-hauptbahnhof-walls-gallery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Straßenautos #016: Die Fiat-Oldimer aus Chartreuse</title>
		<link>http://www.speedinfocus.de/strassenautos-fiat-oldimer/</link>
		<comments>http://www.speedinfocus.de/strassenautos-fiat-oldimer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 07:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PSTU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Drivestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenautos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedinfocus.de/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[Irgendjemand hatte im kleinen Städtchen Le Pont de Beauvoisin am Rande Savoiens irgendwann einmal irgendetwas mit dieser ganzen Tankstelle voll...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendjemand hatte im kleinen Städtchen Le Pont de Beauvoisin am Rande Savoiens irgendwann einmal irgendetwas mit dieser ganzen Tankstelle voll alten Fiats vor. Wie man sieht ist daraus leider nichts geworden: Panda, Uno, Regatta und Co. modern vor sich hin. Rettung dieser Fiat-Oldtimer wohl ausgeschlossen &#8211; dafür ist ein pittoresker Platz entstanden, an dem sich automobile Vergänglichkeit erleben lässt.</p>
<p><code id="envira_shortcode_id_2598"><div class="envira-gallery-feed-output"><img class="envira-gallery-feed-image" src="http://www.speedinfocus.de/wp-content/uploads/2020/08/fiat-garage-01-770x492-640x480.jpg" title="" alt="fiat oldtimer" /></div></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedinfocus.de/strassenautos-fiat-oldimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour Nationalpark Vercors, inkl. Col de la Machine</title>
		<link>http://www.speedinfocus.de/tour-nationalpark-vercors-col-de-la-machine/</link>
		<comments>http://www.speedinfocus.de/tour-nationalpark-vercors-col-de-la-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 15:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PSTU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Vercors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedinfocus.de/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen im Paradies der Kurvenfreunde! Was der französische Nationalpark Vercors südöstlich von Grenoble zu bieten hat, ist schlichtweg phänomenal. Man...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen im Paradies der Kurvenfreunde! Was der französische Nationalpark Vercors südöstlich von Grenoble zu bieten hat, ist schlichtweg phänomenal. Man mag glauben, der König aller Straßenarchtekten sei hier höchstpersönlich am Werk gewesen&#8230; Dazu eine bezaubernde Landschaft mit Wald, Allgäu-ähnlichen Wiesen und Weiden &#8211; und immer wieder diese herrlich schroffen Felsen.</p>
<p>Und dieser sagenumwobene Col de la Machine?! Es sind genaugenommen 2 Routen hoch zur 1.011 m hohen Passhöhe: D76 von St. Jean (die klassische mit dem herrlichen Ausblick) sowie D2 von St Laurent aus (vgl. auch Karte unterhalb). Letztere ist die beste Straße, die ich vielleicht jemals gefahren bin. Die Kurven sind abwechslungsreich und nicht zu eng, die Straße breit wie eine moderne Rennstrecke und der Belag bietet ordentlich Grip. Also auf jeden Fall beide Straßen fahren &#8211; und wenn man schon mal da ist, am besten gleich mehrmals!</p>
<p>Nicht weniger spektakulär geht die Tour durch Vercors weiter: Über Vassieux-en-Vercors, vorbei an ausladenden Parkplätzen für Wintersportler fahren wir den Col de Rousset herunter (den man unbedingt auch nochmals bergauf fahren sollte). Den Abschluss der Vercors-Tour machen alternativ der Col de Menée oder der Col de la Grimone (wo das große Bild oberhalb entstanden ist). Je nach Muse kann man jetzt zurück in Richtung Grenoble fahren &#8211; ober weiter in die Provence&#8230;</p>
<p><code id="envira_shortcode_id_2610"><div class="envira-gallery-feed-output"><img class="envira-gallery-feed-image" src="http://www.speedinfocus.de/wp-content/uploads/2020/08/col-de-rousset_vercors-640x480.jpg" title="" alt="col-de-rousset_vercors" /></div></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedinfocus.de/tour-nationalpark-vercors-col-de-la-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allgäu-Tour der vier Bergrennstrecken</title>
		<link>http://www.speedinfocus.de/allgaeu-tour-vier-bergrennstrecken/</link>
		<comments>http://www.speedinfocus.de/allgaeu-tour-vier-bergrennstrecken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 18:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PSTU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Drivestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedinfocus.de/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[Bis in die 80er-Jahre hinein war der Bergrennsport ein wichtiger Teil der nationalen und internationalen Motorsportszene, heute ist der Kampf...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bis in die 80er-Jahre hinein war der Bergrennsport ein wichtiger Teil der nationalen und internationalen Motorsportszene, heute ist der Kampf Berg gegen Mensch und Maschine leider eine motorsportliche Randerscheinung. Einige der ehemals bedeutendsten Bergrennstrecken Deutschlands liegen am bayrischen Alpenrand – vier davon lassen sich durch eine wunderschöne, an einem Tag gut durchführbare Tour erleben. Allen Strecken gemein ist eine wunderschön flüssige Fahrweise mit wenig Bergpässe-typischen Spitzkehren. Bergrennen ist eben nicht Rallye!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2580" src="http://www.speedinfocus.de/wp-content/uploads/2020/05/bergrennstrecke-grainau.jpg" alt="bergrennstrecke-grainau" width="710" height="490" /></p>
<p><strong>Bergrennstrecke Grainau</strong> (Startadresse fürs Navi: Eibseestr. 65, 82491 Grainau)<br />
Start unser Tour mit 4 klassischen Bergrennstrecken ist im quasi letzten Zipfel Deutschland direkt unterhalb der Zugspitze. Hier wurde einst das legendäre Eibseerennen ausgetragen. In langen Bögen wie bei einem Riesenslalom zieht sich die Strecke sanft hinauf. Auf etwa halber Höhe bringt ein gemeine Rechts-Links-Kombination Schweiß auf die Stirn.</p>
<p>Die folgende Verbindungsetappe zur nächsten Bergrennstrecke ist einfach nur traumhaft – streckenmäßig, wie auch landschaftlich: über die Mautpflichtige Privatstraße Wallgau / Jachenau geht es entlang der türkisschimmernden Isar weiter zum Sylvensteinsee und über den Achenpass an den Tegernsee.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2581" src="http://www.speedinfocus.de/wp-content/uploads/2020/05/bergrennstrecke-wallberg.jpg" alt="bergrennstrecke-wallberg" width="710" height="490" /></p>
<p><strong>Bergrennstrecke Wallberg</strong> (Startadresse fürs Navi: Wallbergstr. 24, 83684 Rottach Egern)<br />
Die Strecke am 1722 m hohen Wallberg ist heute eine mautpflichtige Panoramastraße, zuletzt wurden hier 1988 professionelle Bergrennen veranstaltet. Oberhalb des Tegernsees geht es eng, aber gleichzeitig flüssig durch den dichten Wald – ein echter Leckerbissen!</p>
<p>Zum zünftigen Einkehren und zum Revue passieren lassen der ersten beiden Strecken bietet sich das nahe Braustüberl direkt am Tegernsee an. Danach cruisen wir entlang der Uferpromenada, bevor wir rechts in Richtung Schliersee abbiegen und der B107 nach Bayrischzell folgen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2582" src="http://www.speedinfocus.de/wp-content/uploads/2020/05/bergrennstrecke-sudelfeld.jpg" alt="bergrennstrecke-sudelfeld" width="710" height="490" /></p>
<p><strong>Bergrennstrecke Sudelfeld</strong> (Startadresse fürs Navi: Sudelfeldstr. 25, 83735 Bayrischzell)<br />
Im unteren Bereich enge Kehren, in Richtung Gipfel schnelle Passagen – in der  Charakteristik der Streckenführung weicht Sudelfeld von den anderen Bergrennstrecken ab. Spaß macht sie trotzdem, die durchgängige Begrenzung auf 60 km/h ist jedoch unverständlich.</p>
<p>Über die mautpflichtige Tatzelwurmstraße geht es hinunter ins Inntal und auf der anderen Seite nochmals „hoch den Berg!“</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2583" src="http://www.speedinfocus.de/wp-content/uploads/2020/05/bergrennstrecke-samerberg.jpg" alt="bergrennstrecke-samerberg" width="710" height="490" /></p>
<p><strong>Bergrennstrecke Samerberg</strong> (Startadresse fürs Navi: Törwanger Str. 9, 83101 Rohrdorf)<br />
Unsere letzte Bergrennstrecke glänzt mit ihren langgezogenen Kehren hoch zum Samerberg. Die in unmittelbarer Nähe vorbeiführenden Autobahnen 8 und 93 bringen uns nach einem herrlichen Tour-Tag wieder heim.</p>
<p>Abschlussbemerkung: Im Sinne maximalem Fahrspaß sollte diese Tour nicht an Wochenenden oder Feiertagen gemacht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedinfocus.de/allgaeu-tour-vier-bergrennstrecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanderung: Solitude Rennstrecke Stuttgart</title>
		<link>http://www.speedinfocus.de/wanderung-solitude-rennstrecke-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.speedinfocus.de/wanderung-solitude-rennstrecke-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 13:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PSTU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Solitude Revival]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedinfocus.de/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Raus in die Natur &#8211; es ist gar nicht so schwer, die Zivilisation für eine Stunde hinter sich zu lassen...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Raus in die Natur &#8211; es ist gar nicht so schwer, die Zivilisation für eine Stunde hinter sich zu lassen und gleichzeitig etwas Gutes für sich zu tun! Wie wär&#8217;s mit einer kompakten Wald-Wanderung (ca. 9000 Schritte) vor den Toren Stuttgarts?! Wenn dann das Ziel noch die historische Solitude-Rennstrecke ist &#8211; dann ist der Autofan im Himmel&#8230;</p>
<p>Los geht&#8217;s am Parkplatz direkt vor dem &#8216;Glemseck&#8217;. Wir folgen dem Streckenverlauf hinauf zur spektakulären Hedersbach-Rechtskurve und zweigen unmittelbarer unterhalb mit dem Wanderzeichen &#8216;Rotes Kreuz&#8217; in den Wald ab. Entlang eines malerischen Sees geht es bergauf. An einer größeren Wegkreuzung geht es weiter mit dem &#8216;Blauen Hufeisen&#8217; in Richtung Schatten. Nach einigen Minuten gehen wir an einer nächsten T-Kreuzung links und folgen dem &#8216;Blauen Hufeisen&#8217; weiter.</p>
<p>An einer Gabelung verlassen wir das &#8216;Blaue Hufeisen&#8217; und folgen dem Weg links abwärts. Die Rennstrecke kommt bald wieder in Sicht. Wir überqueren sie, ein Trampelpfad bringt uns zum Hauptweg, auf den wir links einbiegen. Unter uns verläuft nun die Strecke. In der Blütezeit des Solituderings haben hier tausende von Zuschauer die Rennaction verfolgt, die Bäume in unmittelbarer Nähe der Strecke sind noch verhältnismäßig klein<br />
Die Haarnadelkurve des Wanderweges machen wir nicht komplett mit, sondern verlassen den Weg auf dem kleinen Pfad weiter entlang der Strecke. Rechterhand passieren wir eine alten Sandsteinbruch. Der letzte Teil unserer Wanderung verläuft direkt entlang der Strecke. Wir biegen links auf die Start-und-Ziel-Gerade ein, passieren den wunderschönen Boxenturm und kehren zum Ausgangspunkt am &#8216;Glemseck&#8217; zurück.</p>
<p>Tipp unter Freunden zum Abschluss: Nach getaner Wanderung noch eine Runde auf dem altehrwürdigen Solitudering fahren&#8230;</p>
<p><code id="envira_shortcode_id_2545"><div class="envira-gallery-feed-output"><img class="envira-gallery-feed-image" src="http://www.speedinfocus.de/wp-content/uploads/2020/03/hedersbachkurve-stuttgart-solitude-640x480.jpg" title="" alt="hedersbachkurve-stuttgart-solitude" /></div></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedinfocus.de/wanderung-solitude-rennstrecke-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche 917-Sonderschau im Porsche Museum</title>
		<link>http://www.speedinfocus.de/porsche-917-sonderschau-porsche-museum/</link>
		<comments>http://www.speedinfocus.de/porsche-917-sonderschau-porsche-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 17:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PSTU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedinfocus.de/?p=2526</guid>
		<description><![CDATA[917 &#8211; der Code für unheimlichen Speed, Langstreckenerfolge und einer der schönsten Rennprototypen aller Zeiten. In der Sonderausstellung im Porsche...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>917 &#8211; der Code für unheimlichen Speed, Langstreckenerfolge und einer der schönsten Rennprototypen aller Zeiten.</p>
<p>In der Sonderausstellung im Porsche Museum konnte man die komplette Entwicklung vom wieder in den Ursprungszustand versetzten Ur-Porsche 917 bis zum Designstudie aus dem Jahr 2013 erleben. Sehr sehenswert!</p>
<p><code id="envira_shortcode_id_2529"><div class="envira-gallery-feed-output"><img class="envira-gallery-feed-image" src="http://www.speedinfocus.de/wp-content/uploads/2019/12/porsche-917_02__-640x480.jpg" title="porsche-917_02__" alt="" /></div></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedinfocus.de/porsche-917-sonderschau-porsche-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Route des Grandes Alpes Rundtour</title>
		<link>http://www.speedinfocus.de/route-des-grandes-alpes-rundtour/</link>
		<comments>http://www.speedinfocus.de/route-des-grandes-alpes-rundtour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 19:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PSTU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Drivestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedinfocus.de/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[Der Herbst steht vor der Tür &#8211; Zeit für eine letzte große Tour auf großartigen Straßen! Hervorragender Input lieferte hier...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Herbst steht vor der Tür &#8211; Zeit für eine letzte große Tour auf großartigen Straßen! Hervorragender Input lieferte hier das Curves-Magazin &#8216;Martigny &#8211; Nizza, Route des Grandes Alpes&#8217; Auf dieser Grundlage habe ich eine Rundstrecke für drei Tage inklusive Hin- und Rückfahrt “zusammengebaut“.<br />
Weil viele der Etappen nicht nur für flotte Fahrer auf 4 Rädern,  sondern auch für die Fahrradfraktion interessant sind, bieten sich Frühjahr und Herbst für diese automobile Traum-Route besonders an.</p>
<p>//// Tag 1: Col des Mausses, Col du Grand Saint-Bernard, Col du Petit Saint-Bernard ///</p>
<ul>
<li>Quasi zum warm werden verlasse ich bei Thun die Autobahn und fahre über das beschauliche Simmental und den Col de Mosses nach Aigle und weiter nach Martigny.</li>
<li>Hinter Martigny steigt die Straße zuerst wenig inspirierend zum Großen St. Bernard empor. In mitten eines Tunnel geht es links weiter zum Tunnel &#8211; und rechts fängt der Fahrspaß, verbunden mit herrlicher Landschaft an!</li>
<li>Wir sind jetzt in Italien. Durch das Aostatal, den Mont Blanc vor Augen, geht es nach dem Wintersportort La Thuile hoch zum Kleinen St. Bernhard-Pass.</li>
<li>Tartiflette im noch fast ausgestorbenen Wintersportmekka Val d&#8217;Isere rundet den Tag auch geschmacklich ab&#8230;</li>
</ul>
<p>/// Tag 2: Col de l’Iseran, Col du Galibier, Col des Aravis ///</p>
<ul>
<li>Der Col de l’Iseran ist mit einer Höhe von 2764 m der höchste überfahrbare Gebirgspass der Alpen. Wie auf den anderen französischen Pässen ist die Tour de France hier allgegenwärtig &#8211; einerseits durch Wegsteine, die die Distanz bis zur Passhöhe anzeigen &#8211; andererseits durch teilweise kunstvolle Verziehrungen der Fahrbahn. Und: der Fahrbahnbelag ist teilweise ebener und feiner als der am Hockenheimring!</li>
<li>Nicht nur die Pässe ansich, sondern auch die Verbindungsstrecken bietet jede Menge Fahrspaß: So ist nicht nur der traumhafte Galibier-Pass, sondern auch die sich in weiten Schleifen schlängelnde Abfahrt bis nach La Grave genial!</li>
<li>Leider war die Straße zwischen dem Col de la Croix de Fer und St. Jean de Maurienne gesperrt, so dass ich eine &#8220;Umleitung&#8221; über Grenoble fahren musste. Dann weiter &#8211; zurück auf der geplanten Route &#8211; über den Col des Aravis zu meinem Nachtquartier in Saint-Jean-de-Sixt.</li>
</ul>
<p>/// Tag 3: Col de Combière, Col de Joux Plane, Val de Vailley ///</p>
<ul>
<li>Die ganz hohen Höhen haben wir hinter uns gelassen, den Fahrspaß aber bestimmt nicht! Zwischen Saint-Jean-de-Sixt folgen wir streng der Route des Grands Alpes und kommen so über den Col de Combière und in Le Reposoir weiter über die “Route Touristique“ (in Frankreich sind das die wilden Straßen&#8230;) mit steil abfallenden Felswänden nach Clueses.</li>
<li>Danach verzichten wir auf den wenig spektakulären und stark befahrenen Col de Gets und fahren über den Col de Joux Plane von Samoëns nach Morzine.</li>
<li>Weiter zum Ziel in Thonon-les-Bains am Genfer See fahren wir zum Abschluss ab der Pont du Diable-Schlucht lieber über das wenig befahrene Vailley-Tal, als über die Hauptstraße.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><code id="envira_shortcode_id_2494"><div class="envira-gallery-feed-output"><img class="envira-gallery-feed-image" src="http://www.speedinfocus.de/wp-content/uploads/2019/10/Col-du-Grand-Saint-Bernard-640x640.jpg" title="" alt="Col-du-Grand-Saint-Bernard" /></div></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedinfocus.de/route-des-grandes-alpes-rundtour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gardesana Occidentale &#8211; die Traumstraße am Westufer des Gardasees</title>
		<link>http://www.speedinfocus.de/gardesana-occidentale-traumstrasse-westufer-gardasee/</link>
		<comments>http://www.speedinfocus.de/gardesana-occidentale-traumstrasse-westufer-gardasee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2019 20:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PSTU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Drivestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasee]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[James Bond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedinfocus.de/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens seit dem wohl besten neuzeitlichen James Bond-Film &#8216;Ein Quantum Trost&#8217; ist die Küstenstraße am westlichen Ufer des Gardasees  zwischen...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Spätestens seit dem wohl besten neuzeitlichen James Bond-Film &#8216;Ein Quantum Trost&#8217; ist die Küstenstraße am westlichen Ufer des Gardasees  zwischen Riva und Gargnano weltbekannt &#8211; Daniel Craigs waghalsige Fahrt im Aston Martin DBS sei Dank! Mehr als 70 Tunnel und Galerien wurden hier bis zur Fertigstellung 1931 in den Stein geschlagen. Zwischen Riva und Limone dominiert das ständige Wechselspiel zwischen hell und dunkel &#8211; immer wieder kann man einen Blick auf den See erhaschen. Danach in Richtung Gargnano werden die Tunnels länger &#8211; es kommt einem so vor, in einem Endzeit-Rennspiel auf der Playstation unterwegs zu sein.</p>
<p>Quasi als Steigerung davon ist die (für echten Fahrspaß zu) enge Strecke &#8216;Strada della Forra&#8217; mit der Brasa-Schlucht hoch ins hübsche Dorf Pieve.</p>
