<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIF - Drivestyle Motorsport Streetart &#187; Nürburgring</title>
	<atom:link href="https://www.speedinfocus.de/tag/nuerburgring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.speedinfocus.de</link>
	<description>der Blog zu Kultur auf und neben der Straße</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2022 17:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Vorfreude + Vorschau &#8211; Motorsport-Termine in Deutschland 2017</title>
		<link>https://www.speedinfocus.de/motorsport-termine-deutschland-2017/</link>
		<comments>https://www.speedinfocus.de/motorsport-termine-deutschland-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 10:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PSTU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC GT Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<category><![CDATA[VLN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedinfocus.de/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Ende März ist es wieder soweit: Die Motorsport-Szene erwacht aus ihrem Winterschlaf. Der Griff in die Fotokiste des Vojahrs &#8211;...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ende März ist es wieder soweit: Die Motorsport-Szene erwacht aus ihrem Winterschlaf. Der Griff in die Fotokiste des Vojahrs &#8211; siehe die Bilder auf dieser Seite &#8211; weckt Vorfreude auf den Sportwagensport.</p>
<p>Das 24 Stunden-Rennen sowie der WEC-Lauf auf dem Nürburgring sind sicherlich die Highlights unter den Motorsport-Terminen in Deutschland, aber in den Rennen zum ADAC GT Masters und der VLN wird nicht weniger aufregender Motorsport mit herrlichen Boliden geboten.</p>
<p>Kalender gezückt und die Sportwagen-Motorsport-Termine in Deutschland 2017 eintragen&#8230;</p>
<p>25. März – VLN ADAC-Westfalenfahrt</p>
<p>08. April – VLN DMV 4 Stunden-Rennen<br />
23. April – Qualifikationsrennen zu 24 Stunden Nürburgring<br />
29. / 30. April – ADAC GT Masters Oschersleben</p>
<p>20. / 21. Mai – ADAC GT Masters Lausitzring<br />
27. / 28. Mai – 24 Stunden Nürburgring</p>
<p>10. / 11. Juni – ADAC GT Masters Red Bull Ring (A)<br />
24. Juni – VLN AC Altkreis Schwelm H&amp;R Cup</p>
<p>08. Juli – VLN MSC Adenau ADAC Rundstrecken-Trophy<br />
16. Juli – WEC 6 Stunden Nürburgring<br />
22. / 23. Juli – ADAC GT Masters Zandvoort (NL)</p>
<p>05. / 06. August – ADAC GT Masters Nürburgring<br />
19. August – VLN ROWE 6 Stunden ADAC Rhein-Ruhr-Pokal-Rennen MSC Ruhr-Blitz Bochum</p>
<p>02. September – VLN RCM DMV Grenzlandrennen<br />
16. / 17. September – ADAC GT Masters Sachsenring<br />
23. / 24. September – ADAC GT Masters Hockenheim</p>
<p>07. Oktober – VLN MSC Sinzig ADAC Barbarossapreis<br />
21. Oktober – VLN DMV Münsterlandpokal</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="envira-gallery-feed-output"><img class="envira-gallery-feed-image" src="http://www.speedinfocus.de/wp-content/uploads/2017/02/gt-masters_vln_2017.jpg" title="" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.speedinfocus.de/motorsport-termine-deutschland-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blast from the past: Kremer-Porsche K3</title>
		<link>https://www.speedinfocus.de/kremer-porsche-k3/</link>
		<comments>https://www.speedinfocus.de/kremer-porsche-k3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 15:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PSTU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[historischer Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[VLN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedinfocus.de/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Die Gebrüder Erwin und Manfred Kremer bauten Ende der 70er Jahre auf Basis des Porsche 911 Turbo eines der spektakulärsten...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gebrüder Erwin und Manfred Kremer bauten Ende der 70er Jahre auf Basis des Porsche 911 Turbo eines der spektakulärsten Rennfahrzeuge aller Zeiten: den K3! Klaus Ludwig gewann damit  im Jahr 1979 10 von 11 Läufen zur deutschen Rennsportmeisterschaft sowie die 24 Stunden von Le Mans. Nie war der Sportwagen-Ikone Porsche 911 stimmiger der Rennanzug übergezogen worden &#8211; insgesamt entstanden 17 Fahrzeuge.</p>
<p>Jetzt, knapp 40 Jahre später, ist die Legende zurück: Der neue Kremer-Porsche 997 K3 basiert auf einem normalen Porsche 997 GT3 Cup. Er startet in der VLN-Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring und ist der Klasse H4 für bis Ende 2008 gebaute Fahrzeuge gemeldet.<br />
&#8220;Die Idee einer Kremer-Edition, die die Verbindung zwischen unserer erfolgreichsten Zeit und der Moderne schafft, beschäftigt uns schon lange&#8221;, erklärt Kremer-Geschäftsführer Eberhard Baunach, der neben Profirennfahrer Wolfgang Kaufmann auch ins Lenkrad des neuen Flachbau-911ers greift. Und er stellt klar, dass die Kremer-Mannschaft diese Reinkarnation nicht nur zum Spaß macht: &#8220;Wir werden unseren Motorsport- und Straßenkunden auf diese Weise ein einzigartiges Angebot bieten können.&#8221;</p>
<p>Im Vergleich zum historischen Kremer K3 kann sich der neue wahrlich sehen lassen, wie die Bilder unten beweisen!</p>
<p>Die Rennpremiere beim VLN-Auftaktrennen am ersten April-Wochenende 2016 verlief gut, aber noch ohne Happy End: Der in der Klasse H zulässige große 90 Liter-Tank war zum Debüt noch nicht fertig geworden, darum musste der von Pole-Position gestartete K3 häufiger zum Spritfassen an die Box als die direkte Konkurrenz. Baunach / Kaufmann hielten sich trotzdem durchweg innerhalb der Top-3 der Klasse, kurz vor Schluss fiel der weiß-rote Bolide aber mit defekter Lichtmaschine aus.<br />
Mit einer schnellsten Rennrunde von 8:34,148 min war Kaufmann aber schneller als nahezu alle Teilnehmer der SP7-Klasse für vergleichbare Fahrzeuge aus neueren Baujahren!</p>
<p>Beim 24 Stunden Rennen auf dem Nürburgring wird der neue Kremer K3 übrigens nicht am Start sein, weil die Klasse H dort nicht startberechtigt ist. Das Kremer-Team wird dann mit ihrem zivileren 997 KR an den Start gehen.</p>
<div class="envira-gallery-feed-output"><img class="envira-gallery-feed-image" src="http://www.speedinfocus.de/wp-content/uploads/2016/04/kremer-997-k3.jpg" title="" alt="kremer-997-k3" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.speedinfocus.de/kremer-porsche-k3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nürburgring Legends &#8211; stilechtes Rahmenprogramm</title>
		<link>https://www.speedinfocus.de/nuerburgring-legends/</link>
		<comments>https://www.speedinfocus.de/nuerburgring-legends/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 20:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PSTU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[FHR]]></category>
		<category><![CDATA[historischer Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedinfocus.de/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Nürburgring Legends&#8217; hieß es da im Zeitplan der 6 Stunden auf dem Nürburgring, dem vierten Lauf zur Sportwagenweltmeisterschaft (WEC) 2015...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Nürburgring Legends&#8217; hieß es da im Zeitplan der 6 Stunden auf dem Nürburgring, dem vierten Lauf zur Sportwagenweltmeisterschaft (WEC) 2015 &#8211; ein Rahmenprogramm, das sich wahrlich sehen lassen konnte!</p>
<p>Unter der Schirmherrschaft der Fahrergemeinschaft Historischer Rennsport Deutschland e.V. (kurz: FHR &#8211; siehe auch mein <a href="http://www.speedinfocus.de/fhr-langstrecke-bilder/">Betrag vom Rennen in Hockenheim</a>) wurden zwei 30-minütige Rennen am Samstag ausgetragen &#8211; wahrliche eine stimmungsvolle Einstimmung auf das 6 Stunden-Rennen der modernen Rennsportwagen am Sonntag!<br />
33 Boliden hatten sich stilecht in weißen Zelten am Rande des Fahrerlagers eingefunden, das historische Fahrerlager des Nürburgrings wäre freilich auch ein Alternative gewesen. Von Chevron Rennsportwagen über einige 911er und Tourenwagen-Klassiker vom Typ Ford Mustang oder Alfa Giulia bis hin zu einigen wild driftenden Minis war bei den Nürburgring Legends alles dabei.</p>
<p>Das erste Rennen gewann Ralf Heisig auf seinem feuerspeienden Kremer Porsche K3 knapp vor Felix Haas auf Lola T 294 mit BMW-Power. Im zweiten Lauf an der Spitze genau das umgekehrte Bild: Haas konnte nach einer Safety Car-Phase Heisig überholen und letztlich mit einem komfortablen Vorsprung von 14,6 Sekunden gewinnen.</p>
<div class="envira-gallery-feed-output"><img class="envira-gallery-feed-image" src="http://www.speedinfocus.de/wp-content/uploads/2015/09/rennen-nueburgring-legends.jpg" title="" alt="rennen-nueburgring-legends" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.speedinfocus.de/nuerburgring-legends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nürburgring und Regen &#8211; das gehört eben zusammen</title>
		<link>https://www.speedinfocus.de/nuerburgring-und-regen/</link>
		<comments>https://www.speedinfocus.de/nuerburgring-und-regen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 07:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PSTU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedinfocus.de/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Rain makes motorsport exciting&#8221; – ich habe echt gedacht, es würde sich dabei um ein Zitat irgendeines berühmten Rennfahrers handeln....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Rain makes motorsport exciting&#8221; – ich habe echt gedacht, es würde sich dabei um ein Zitat irgendeines berühmten Rennfahrers handeln. Google findet dazu aber nix – wer was weiß, bitte melden!</p>
<p>Das Wetter am Nürburgring ist ja berühmt-berüchtigt, mit diesem Bild des Triple 8-BMW von Jody Firth / Warren Hughes / Alex Sims recht schöne Grüße vom 1000 km-Rennen auf dem Ring! Am gestrigen Samstag starteten wir mit Sonne, dann zog Nebel auf, dann der erste Schauer, plötzlich wieder heiter, bis gegen fünf der Himmel nochmals seine Pforten öffnete. Jetzt im Moment am Sonntagmorgen ist es so neblig, dass sich der Start der Rahmenrennen verzögert.<br />
Aber sind wir ehrlich: Das gehört dazu und es ist Teil der riesigen Faszination des Nürburgrings! Von den tollen Fotos, die so entstehen können, gar nicht zu reden. Das blöde bei Regen ist halt: Man wird nass…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.speedinfocus.de/nuerburgring-und-regen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kissling-Opel Manta &#8211; 100 VLN-Rennen und kein bisschen müde</title>
		<link>https://www.speedinfocus.de/kissling-opel-manta-100-vln-rennen-und-kein-bisschen-muede/</link>
		<comments>https://www.speedinfocus.de/kissling-opel-manta-100-vln-rennen-und-kein-bisschen-muede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 10:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PSTU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[historischer Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedinfocus.de/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Was macht eigentlich den Kult Nürburgring Nordschleife aus? In erster Linie natürlich die phantastische Rennstrecke selbst, dieses in Langstreckenmeisterschaft-Variante 24,3...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Was macht eigentlich den Kult Nürburgring Nordschleife aus?</p>
<p>In erster Linie natürlich die phantastische Rennstrecke selbst, dieses in Langstreckenmeisterschaft-Variante 24,3 km lange Asphaltband, mal bergig, mal eben und immer unheimlich schnell. Eingebettet in die wunderschöne Landschaft der Eifel. &#8220;Grüne Hölle&#8221; bezieht sich definitiv nur auf die Rennstrecke, die Umgebung ist eine grüne Idylle.</p>
<p>Aber es sind auch diese ganz speziellen Fahrzeuge, die es nur hier im Rahmen der Langstreckenmeisterschaft gibt &#8211; wie der Kissling-Opel Manta, der beim 6 Stunden-Rennen im August 2014 sein 100. VLN bestritten hat. Das rund 250 PS starke Auto gehört Hans-Olaf Beckmann und er betont, dass seit dem Renndebüt des Mantas am 23.04.1994 die gleiche Karosse zum Einsatz kommt – natürlich mehrfach repariert! Sport1 hat errechnet, dass der Wagen mit dem Fuchsschwanz an der Antenne im Rahmen von VLN-Rennen 43.532 km und bei 24 Stunden-Rennen nochmals 27.039 km zurückgelegt hat – und das auf der Nordschleife!</p>
<p>Früher war der Beckmann-Manta in der Klasse SP3 (Saugmotoren bis 2 Liter Hubraum) am Start, dann sollte der Manta irgendwann einmal aus der VLN verschwinden, weil zu alt. Der Aufschrei bei den Fans war riesig und der Veranstalter gab nach, öffnete die VLN für eine limitierte Anzahl an historischen Fahrzeugen. Und so weht der Fuchsschwanz weiter im rauen Wind der Eifel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.speedinfocus.de/kissling-opel-manta-100-vln-rennen-und-kein-bisschen-muede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VLN: Zuhause an der Nürburgring Nordschleife</title>
		<link>https://www.speedinfocus.de/vln-zuhause-nuerburgring-nordschleife/</link>
		<comments>https://www.speedinfocus.de/vln-zuhause-nuerburgring-nordschleife/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 16:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PSTU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[VLN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedinfocus.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Im Gegensatz zum letztjährigen Horrorfrühling liegen 2014 bereits zwei „Renneinsätze“ rund um die Nürburgring Nordschleife hinter mir, nach dem Qualifikationsrennen...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Gegensatz zum letztjährigen Horrorfrühling liegen 2014 bereits zwei „Renneinsätze“ rund um die Nürburgring Nordschleife hinter mir, nach dem Qualifikationsrennen zum 24 Stunden-Rennen besuchte ich am letzten Wochenende auch den dritten VLN-Lauf. Ich habe bei beiden Veranstaltungen nicht einen einzigen Regentropfen abgekriegt, aber eine gesunde Gesichtsfarbe bekommen…</p>
<p>Das Bild des Frikadelli-Porsches, verfolgt vom Dörr-McLaren ist ein Abbild vom Kult und der Begeisterung, die diesen Ort umgeben. Es ist jedes Mal faszinierend zu verfolgen, wie die Autos auf der Rennstrecke aller Rennstrecken hüpfen, über Kerbs krachen und die Fahrer in der Überrundungslotterie einen (meistens) kühlen Kopf bewahren. Gleichzeitig sind der Zuspruch und der Sachverstand der Fans selbst im angetrunkenen Zustand häufig noch wesentlich höher, als bei der DTM im nüchternen: Letztens bin ich im Bereich Hatzenbach in eine Horde von Nordschleife-Jünger geraten, die zu nahezu jedem vorbeifahrende Team leidenschaftlich Pros und Contras diskutierten. Nirgendwo wird Motorsport mehr gelebt, als hier – das ist sicher!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.speedinfocus.de/vln-zuhause-nuerburgring-nordschleife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nürburgring Nordschleife: Wenn es dunkel wird&#8230;</title>
		<link>https://www.speedinfocus.de/nuerburgring-nordschleife-wenn-es-dunkel-wird/</link>
		<comments>https://www.speedinfocus.de/nuerburgring-nordschleife-wenn-es-dunkel-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 18:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PSTU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedinfocus.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Was für ein grandioser persönlicher Auftakt der Motorsportsaison 2014 beim Qualifikationsrennen zu den 24 Stunden auf dem Nürburgring am letzten...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Was für ein grandioser persönlicher Auftakt der Motorsportsaison 2014 beim Qualifikationsrennen zu den 24 Stunden auf dem Nürburgring am letzten Wochenende!</p>
<p>Mein klares Highlight: Das Samstagabend-Qualifying in die Dunkelheit hinein! In der Fotografie redet man vom &#8216;Zauber der blauen Stunde&#8217; und meint damit die besonderen Lichtverhältnisse in der Dämmerung. Wenn diese dann noch von den scharfen dunkelgelben Scheinwerfern eines Audi R8 GT3 durchbrochen werden&#8230; Die zentrale Aussage ist doch aber klar, liebe Veranstalter: Bitte mehr in die Nacht hineinfahren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.speedinfocus.de/nuerburgring-nordschleife-wenn-es-dunkel-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
